
——温度为0℃时铜热电阻的电阻值,通常取
=50Ω或
=100Ω;
——温度为t℃时铜热电阻的电阻值;
| 温度(℃) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 50.00 | 50.21 | 50.43 | 50.64 | 50.86 | 51.07 | 51.28 | 51.50 | 51.71 | 51.93 |
| 10 | 52.14 | 52.36 | 52.57 | 52.78 | 53.00 | 53.21 | 53.43 | 53.64 | 53.86 | 54.07 |
| 20 | 54.28 | 54.50 | 54.71 | 54.92 | 55.14 | 55.35 | 55.57 | 55.78 | 56.00 | 56.21 |
| 30 | 56.42 | 56.64 | 56.85 | 54.07 | 57.28 | 57.49 | 57.71 | 57.92 | 58.14 | 58.35 |
| 40 | 58.56 | 58.78 | 58.99 | 59.20 | 59.42 | 59.63 | 59.85 | 60.06 | 60.27 | 60.49 |
| 50 | 60.70 | 60.92 | 61.13 | 61.34 | 61.56 | 61.77 | 61.98 | 62.20 | 62.41 | 62.63 |
| 60 | 62.84 | 63.05 | 63.27 | 63.48 | 63.70 | 63.91 | 64.12 | 64.34 | 64.55 | 64.76 |
| 70 | 64.98 | 65.19 | 65.41 | 65.62 | 65.83 | 66.05 | 66.26 | 66.48 | 66.69 | 66.96 |
| 80 | 67.12 | 67.33 | 67.54 | 67.76 | 67.97 | 68.19 | 68.40 | 68.62 | 68.83 | 69.00 |
| 90 | 69.26 | 69.47 | 69.68 | 69.90 | 70.11 | 70.33 | 70.54 | 70.76 | 70.97 | 71.18 |
| 100 | 71.40 | 71.61 | 71.83 | 72.04 | 72.25 | 72.47 | 72.68 | 72.80 | 73.11 | 71.33 |
| 110 | 73.54 | 73.75 | 73.97 | 74.18 | 74.40 | 74.61 | 74.83 | 75.04 | 75.26 | 76.47 |
| 120 | 75.68 | 75.90 | 76.11 | 76.33 | 76.54 | 76.76 | 76.97 | 77.19 | 77.40 | 77.62 |

| T(℃) | |||||||||||||||
| Uo2(V) |
生产基地:上海松江工业园 销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号 电话:021-60766769 传真:021-60766769 公司邮箱:yuykjsb@126.com 沪公网安备31010702001298号 教学设备|机械教学模型|楼宇实训台|维修电工实验台:上海育仰公司 All Rights Reserved 沪ICP备16023097号-1 |