序号 | 型号 | 仪器名称 | 说明 | 单位 | 参考单价 |
179 | 2201 | 弹簧振子 | 气垫式 | 台 | 24.00 |
180 | 2203 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 682.00 |
181 | 2204-1 | 音叉 | 256Hz | 支 | 32.00 |
182 | 2204-2 | 音叉 | 512Hz | 支 | 32.00 |
183 | 2206 | 共振音叉 | 440Hz | 对 | 83.00 |
184 | 2207 | 发音齿轮 | 与2129配套 | 个 | 14.00 |
185 | 2208 | 发波水槽 | 机械振子式 | 台 | 158.00 |
186 | 2208-1 | 发波水槽 | 直投式 | 台 | 728.00 |
187 | 2209 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 5.00 |
188 | 2210 | 单摆运动规律演示器 | 配光电门 | 套 | 83.00 |
189 | 2211 | 匀速圆周运动投影器 | 台 | 396.00 | |
190 | 2212 | 纵波演示器 | 套 | 158.00 | |
191 | 2213 | 振动合成演示器 | 台 | 348.00 | |
192 | 2214 | 受迫振动实验器 | 套 | 76.00 | |
193 | 2216 | 声波演示器 | 套 | 106.00 | |
194 | 2217 | 声速测量仪 | 套 | 97.00 | |
195 | 2218 | 纵横波演示器 | 套 | 158.00 | |
196 | 2219 | 波动图像投影演示器 | 台 | 490.00 | |
197 | 2220 | 简谐振动投影演示器 | 台 | 555.00 | |
198 | 2221 | 受迫振动和共振演示器 | 台 | 85.00 | |
199 | 2222 | 单摆振动图像演示器 | 投影式 | 台 | 137.00 |
200 | 2223 | 波的合成演示器 | 台 | 490.00 | |
201 | 2224 | 音频发生器 | 台 | 317.00 | |
202 | 2225 | 声传播演示器 | 台 | 93.00 | |
203 | 驻波演示器 | 台 | 237.00 | ||
204 | 2251 | 量热器 | 套 | 20.00 | |
205 | 2252 | 内聚力演示器 | 有刮削器、挤压板 | 套 | 35.00 |
206 | 2253 | 空气压缩引火仪 | 个 | 25.00 | |
207 | 2254 | 机械能热能互变演示器 | 个 | 18.00 | |
208 | 2255 | 汽油机模型 | 剖面式 | 台 | 52.00 |
209 | 2256 | 柴油机模型 | 剖面式 | 台 | 52.00 |
210 | 2257 | 气体定律演示器 | 个 | 100.00 | |
211 | 2258 | 金属线膨胀演示器 | 套 | 66.00 | |
212 | S2258 | 双金属片温控器 | 套 | 71.00 | |
213 | 2259 | 固体缩力演示器 | 台 | 68.00 | |
214 | 2260 | 热传导演示器 | 套 | 13.00 | |
215 | 2261 | 气体定律实验器 | 气室100ml | 套 | 15.00 |
216 | 2262 | 萘的熔解凝固实验器 | 套 | 19.00 | |
217 | 2263 | 布朗运动模拟演示器 | 套 | 52.00 | |
218 | 2265 | 双金属片 | 个 | 11.00 | |
219 | 2266 | 液体表面张力演示器 | 套 | 13.00 | |
220 | 2267 | 毛细现象演示器 | 套 | 10.00 | |
221 | 2269 | 露点测定器 | 个 | 18.00 | |
2270 | 干湿球湿度计 | 个 | 6.00 | ||
222 | 2272 | 投影气桌 | 250mm×250mm | 个 | 480.00 |
223 | 2273 | 初中声热学演示实验箱 | 箱 | 500.00 | |
224 | 2274 | 大气压系列实验器 | 套 | 12.00 | |
225 | 2276 | 气体做功内能减少演示器 | 玻璃气室 | 套 | 24.00 |
226 | 2277 | 气压微观解释演示器 | 台 | 55.00 | |
227 | 2278 | 碘的升华与凝华演示器 | 密封式 | 个 | 16.00 |
228 | 2279 | 道尔顿板 | 套 | 314.00 | |
229 | 2280 | 油膜实验器 | 套 | 35.00 | |
230 | 2301 | 玻棒(附丝绸) | 对 | 5.00 | |
231 | 2302 | 胶棒(附毛皮) | 对 | 5.00 | |
232 | 2303 | 验电球 | 个 | 4.00 | |
233 | 2304 | 箔片验电器 | 对 | 18.00 | |
234 | 2305 | 指针验电器 | 对 | 58.00 | |
235 | 2306 | 验电器连接杆 | 个 | 4.00 | |
236 | 2307 | 尖形布电器 | 个 | 60.00 | |
237 | 2308 | 金属网罩 | 个 | 55.00 | |
238 | 2309 | 平行板电容器 | 套 | 52.00 | |
239 | 2310 | 感应起电机 | 台 | 96.00 | |
240 | 2311 | 范示起电机 | 台 | 754.00 | |
241 | 2312 | 枕形导体 | 个 | 60.00 | |
242 | 2313 | 球形导体 | 个 | 50.00 | |
243 | 2314 | 电场线演示器 | 套 | 45.00 | |
244 | 2315 | 等势线描绘实验器 | 导电纸型 | 套 | 18.00 |
245 | 2317 | 验电羽 | 个 | 5.00 | |
246 | 2318 | 验电幡 | 个 | 16.00 | |
247 | 2319 | 常用电容器示教板 | 套 | 59.00 | |
248 | 2320 | 正负电荷检验器 | 台 | 53.00 | |
249 | 2321 | 导体绝缘体检验器 | 台 | 45.00 | |
250 | 2351 | 小灯座 | 个 | 1.50 | |
251 | 2352 | 单刀开关 | 个 | 2.00 | |
252 | 2353 | 电流化学效应演示器 | 套 | 55.00 | |
253 | 2354-1 | 滑动变阻器 | 20Ω、2A、小 | 只 | 12.00 |
254 | 2354-2 | 滑动变阻器 | 20Ω、2A、大 | 只 | 22.00 |
255 | 2354-3 | 滑动变阻器 | 50Ω、1.5A | 只 | 20.00 |
256 | 2354-4 | 滑动变阻器 | 50Ω、2A | 只 | 31.00 |
257 | 2354-5 | 滑动变阻器 | 200Ω、1.5A | 只 | 53.00 |
258 | 2354-6 | 滑动变阻器 | 5Ω、3A | 只 | 14.00 |
259 | 2358 | 电阻圈 | 5Ω、10Ω、15Ω | 组 | 9.00 |
260 | 2359 | 电阻定律演示器 | 个 | 32.00 | |
261 | 2360 | 演示电阻箱 | 个 | 20.00 | |
262 | 2361 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 85.00 |
263 | 2362 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 71.00 |
264 | 2363 | 演示电桥 | 个 | 50.00 | |
265 | 2364 | 直线电桥 | 个 | 18.00 | |
266 | 2365 | 可调内阻内池 | 演示用 | 个 | 41.00 |
267 | 2366 | 铜的电化当量实验器 | 套 | 30.00 | |
268 | 2367 | 库轮扭秤 | 台 | 477.00 | |
269 | 2368-1 | 演示线路实验板 | 初中 | 套 | 180.00 |
270 | 2368-2 | 演示线路实验板 | 高中 | 套 | 317.00 |
271 | 2369-1 | 学生线路实验板 | 初中 | 套 | 68.00 |
272 | 2369-2 | 学生线路实验板 | 高中 | 磁 | 128.00 |
273 | 2370 | 单刀双掷开关 | 只 | 3.00 | |
274 | 2371 | 双刀双掷开关 | 只 | 7.00 | |
275 | S2371 | 双刀单掷开关 | 只 | 5.00 | |
276 | 2372 | 电阻箱 | 9.99Ω | 个 | 68.00 |
277 | 2373 | 学生可调内阻电池 | 封闭式 | 个 | 20.00 |
278 | 2374 | 电池盒 | 1号4个 | 组 | 5.00 |
279 | 2375 | 焦耳定律演示器 | 台 | 45.00 | |
280 | 2376 | 保险丝作用演示器 | 套 |
190.00 |
生产基地:上海松江工业园 销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号 电话:021-60766769 传真:021-60641703 公司邮箱:yuykjsb@126.com Copyright 2013-2023 Power by DedeCms 楼宇实训设备|机械教学模型|教学设备|工业自动化实训台:上海育仰公司 All Rights Reserved 沪ICP备16023097号 |