服务热线:021-60766769
设为首页| 收藏本站|联系我们

中学物理教学仪器

序号 编号 产品名称 规格型号 单位 单价
1 0001 演示直尺 1000mm 6.50
2 0002 木直尺 1000mm 1.70
3 0005 游标卡尺 125mm 33.00
4 0006 螺旋测微器(千分尺) 25mm 39.00
5 0007 布卷尺 30m 11.00
6 0101 分析天平 1/1000g100g 1150.00
7 0102 电子天平 1/1000g 754.00
8 0103 物理天平 500g0.02g 297.00
9 0104 学生天平 200g0.02g 127.00
10 0105 托盘天平 500g0.5g 81.00
11 0106 托盘天平 200g0.2g 46.00
12 0107 托盘天平 100g0.1g 44.00
13 S0199 体重计   396.00
14 0201 数字计时器 四位,0.1s 260.00
15 0202 简式计时器 三位,1s 300.00
16 0203 电磁打点计时器 0.02s 37.00
17   纸带 02030207 1.50
18 0204 石英钟 度,分,秒 66.00
19 0205 停钟 机械0.1s 55.00
20 0205-2 机械秒表   234.00
21 0205-4 电子秒表   76.00
22 0206 节拍器 电子 70.00
23 0207 电火花计时器 0.02s 45.00
24 0207-1 多频电火花计时器 0.01s0.02s0.05s 48.00
25 0208 世界钟 电子 160.00
26 0301 热敏温度计 0401配用 65.00
27 0302 演示温度计 -5℃~100℃,红液 10.00
28 0401 演示电表 直流,VAG 106.00
29 0402 演示电流电压表 J0402 240.00
30 0403 演示电阻表 J0403 240.00
31 0404 演示功率表 J0404 257.00
32 0405 电能表 J0405 50.00
33 0406 绝缘电阻表 1000V500V 150.00
34 0407 直流电流表 2.5 20.00
35 0408 直流电压表 2.5 20.00
36 0409 灵敏电流计 2.5 20.00
37 0410 多用电表(教师用)     70.00
38 0411 多用电表(学生用)   28.00
39 0412 直流电压表(晶体管毫伏表) 毫伏级(晶体管) 373.00
40 0413 携式直流单双臂电桥   1750.00
41 0414 交流电流表 2.5 26.00
42 0415 直流电流表 2.5 26.00
43 0416 多用大屏幕数字显示测试仪   990.00
44 0417 数字电容表 10PF100PF 320.00
45 0420 投影电流表 2.5 27.00
46 0421 投影电压表 2.5 27.00
47 0422 投影检流计   27.00
48 0423 教学Q(高频)   675.00
49 0423 教学Q(低频)   660.00
50 1001 立卧两用投影器   850.00
51 1002 书写投影器   500.00
52 1005-1 钢制黑板 900mm×600mm,双面 60.00
53 1005-2 钢制黑板 1.2m×0.9m 120.00
54 1007 旋片式真空泵 单相、直连泵 450.00
55 1008 两用气筒 脚踏式、手持式 18.00
56 1008-3 抽气抢 塑料,带表 78.00
57 1009 离心沉淀器 手摇式 57.00
58 1010 手摇钻孔器   93.00
59 1011 打孔器 四件 7.00
60 1012 空盒气压表 非测量型 237.00
61 1013 手摇抽气机 双缸式 206.00
62 1014 水准器   6.00
63 1015 简易频闪光源 25Hz50Hz 100.00
64 1016 透明盛液筒 φ100mm×300mm 20.00
65 1017 抽气盘 附钟罩 68.00
66 1018 皮唧   71.00
67 1019 仪器小车   215.00
68 1020 打孔器刮刀 手持式 13.00
69 1021 打孔器夹板   7.00
70 1022 投影器动感仪   214.00
71 1023 电动离心机   356.00
72 1101 物理支架   128.00
73 1102 方座支架 J1102 35.00
74 1103 万能夹   6.50
75 1104 滴定夹 与滴定管配用 8.00
76 1105 三脚架   5.00
77 1106 试管架 8孔木制 6.00
78   试管架 塑料六孔   8.00
79 1107 漏斗架   8.00
80 1108 多功能实验支架   150.00
81 1109 滴定台 与滴定夹配用 20.00
82 1110 升降台 升降范围大于150 60.00
83 1201 低压电源   516.00
84 1202-1 学生电源(初中) 9V1.5A 127.00
85 1202-2 学生电源(高中) 16V/2A稳压 154.00
86 1203 蓄电池 6V15Ah 50.00
87 1204 调压变压器 2KVA 270.00
88 1206 感应圈 电子开关式 213.00
89 1209 教学电源(初中) 12V2A 257.00
90 1209 教学电源(高中) 25V100W 365.00
91 1210 高压发生器 5KV-50KV 195.00
92 1211 逆变电源     657.00
93 1212 多功能充电器 同时充32 610.00
94 2101 条形盒测计 2.5N5N10N 5.00
95 2103 圆筒测力计 5N 6.00
96 2104 平板测力计 5N0.5N 3.00
97 2105 圆盘测力计 5N 120.00
98 2106-1 钩码 10g×2 2.00
99 2106-2 钩码 20g×2 2.00
100 2106-3 钩码 50g×10 17.00
101 2106-4 钩码 200g×4 17.00
102 2107 圆柱体组 铜、铁、铝 15.00
103 2108 斜面小车   36.00
104 2109 摩擦计   8.00
105 2110 螺旋弹簧组 0.51235N 10.00
106 2111 帕斯卡球   30.00
107 2112 液压机模型   248.00
108 2113 液体内部压强演示器 2114配用 5.00
109 2114 微小压强计 2113配用 6.00
110 S2114 配套容器 21132114 4.00
111 2115 马德堡半球   44.00
112 2116 托里拆利实验演示器   60.00
113 2117 离心水泵模型 齿轮式 110.00
114 2118 阿基米德定律演示器   22.00
115 2119 杠杆 木制、500mm 7.00
116 2120 轮轴模型 J2120 11.00
117 2121 演示滑轮组 2二并2二串2 17.00
118 2122 滑轮组   6.00
119 2123 滚摆   58.00
120 2124 力矩盘   44.00
121 2125 气垫导轨 1.2m 276.00
122 2126 小型气源 2125配套 241.00
123 2127 斜槽轨道   416.00
124 2128 平抛竖落仪   12.00
125 2129 手摇离心转台   115.00
126 2130 向心力演示器 手摇压杆对比式 323.00
127 2131 向心力实验器 手动指针式 50.00
128 2132 离心机械模型 节速、干燥、分离 72.00
129 2134 离心轨道   28.00
130 2135 碰撞实验器   18.00
131 2136 冲击摆   79.00
132 2137 初中力学热学组合教具   555.00
133 2138 高中运动学动力学组合教具   1230.00
134 2140 连通器   9.00
135 2141 液体对器壁压强演示器   9.00
136 2142 超重失重演示器 记忆指针式 100.00
137 2143 高中静力学演示教具   270.00
138 2144 演示测力计 2N 12.00
139 2145 演示斜面小车 1200mm 67.00
140 2146 演示力矩盘   55.00
141 2147 物体形变演示器   27.00
142 2148 惯性演示器   35.00
143 2150 物体重心实验器   33.00
144 2152 力的合成分解演示器   53.00
145 2153 毛钱管(牛顿管) 带释放装置 59.00
146 2154 平抛运动实验器   67.00
147 2155 演示轨道小车 0207配套 80.00
148 2156 运动轨迹显示仪 示曲线运动 713.00
149 2158 引力常量实验仪   1745.00
150 2159 佛科摆   1945.00
151 2164 碰撞球 5 31.00
152 2165 浮力原理演示器   39.00
153 2166 轴承模型 滚动、滑动 33.00
154 2167 反冲运动演示器   24.00
155 2168 水轮机模型 轴流式 18.00
156 2169 动能势能演示器   152.00
157 2170 运动合成演示器   158.00
158 2171 压力压强演示器   9.00
159 2172 初中力学实验盒   42.00
160 2173 潜水艇沉浮演示器   15.00
161 2174 平抛和碰撞实验器   67.00
162 2175 摩擦力演示器   180.00
163 2176 高中力学演示板 J2176 283.00
164 2177 简易电火花描迹仪   250.00
165 2155-1 电火花描迹仪   760.00
166 2178 初中力学演示板 J2178 252.00
167 2179 力的合成演示器   53.00
168 2180 初中力学演示实验箱   603.00
169 2181 抽水机模型 活塞式 39.00
170 2182 初中力热光学生实验箱     510.00
171 2183 轨道小车 有效打点距离不小于550mm 67.00
172 2184 物体沉浮条件演示器   47.00
173 2185 液体压强与深度关系演示器   25.00
174 2186 阿基米德原理及其应用演示器   20.00
175 2187 牛顿第二定律演示器 自动刹车式 165.00
176 2188 二维空间-时间描迹仪   383.00
177 2189 平均速度实验仪 2108配用 115.00
178 2190 运动合成分解演示器   143.00
179 2201 弹簧振子 气垫式 24.00
180 2203 波动演示器 帘式 682.00



找不到想找的产品?请点击产品导航页

上海育仰科教设备有限公司,立于上海,心怀天下
生产基地:上海松江工业园
销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号
电话:021-60766769 传真:021-60641703 公司邮箱:yuykjsb@126.com
Copyright 2013-2023 Power by DedeCms 楼宇实训设备|机械教学模型|教学设备|工业自动化实训台:上海育仰公司 All Rights Reserved  沪ICP备16023097号
展开