服务热线:021-60766769
设为首页| 收藏本站|联系我们

热电偶制作校验仪说明书


一、概述
热电偶校验实验装置是为大专院校热工实验室实验教学而设计制造的专用设备,可用于中温区工作热电偶的标准和检验实验。
本装置结构设计合理,配用电子调压器,并设有高温监控保护,体积小、重量轻、温度场恒温稳定、操作方便、安全可靠,是满足实验教学的理想装置。
二、技术性能
本装置的高保温专用管式电炉,采用电子电压调温,在其炉膛中部均热体可同时插入控温用的工作热电偶、标准电偶和两个被检热电偶,可供作热电偶≤600℃低温区检定使用,装置的调节检控仪表箱配有XMTD数显温度调节仪,可在恒定温区直接显示管炉内温度场的温度数值:控制点设置在≤600℃,管式炉上极限温度恒定断电保护。
选用精密型XMTD数显温度指示调节仪时,在使用中如定期用比较法分别检定一次显示仪表和二次传感器热电偶(工作热电偶)后,其标定值即可作为第二标准值,供检定工作中直接使用,以减轻检定人员劳动强度,提高工作效率。
本装置配有大功率双向可控硅器件组装的交流调压器一套,调压连续稳定,调压范围为0~100V,电流最大输出小于6A。
工作环境:无强磁场;温度10~35℃;相对湿度≤85%。
三、使用说明
1、安装使用前应首先检查实验室供电插座的电源极性与本装置调节检控仪表箱的电源输入插头的极性是否相符。正确的接法是:插头红色线接电源相线;绿色线接中性线;黑色线接地保护。不得接错。
2、将调节检控仪表箱的负载引出线与电炉相接,红色、绿色线接负载,黑色线接壳体,作接地保护。[注意]负载线严禁短路。
3、将温度调节仪表用的工作热电偶插入管式炉内(均热体应在炉膛中心位置)的一侧,标准热电偶和被检测热电偶(1或2个)插入均热体的另一侧,并将这些热电偶连接好,工作热电偶与仪表箱的相应引出线相联接,标准热电偶和被测热电偶接到仪表箱面板上的相应的接线端子上,红色为“+”极,黑色为“-”极。
4、检查仪表箱前面板上各开关的初始状态。把电源开关扳向下方断电状态,恒温调节器旋钮至左方,温度调节仪表上的检控温度设在300℃。
5、联接并调好电位差计(用户自备)。
6、上述准备工作完成后,即可接通电源,供电进行试验。
1)调节恒温
右旋(恒温调节加热电压调节)钮,给管式炉供电,并在指示仪表上指出。该旋钮的调压范围为0~220V。注意:对炉体的预热升温和初始升温应不超过40V,以利用炉体的使用寿命。可根据实验要求的恒温温度进行反复调节,直至稳定在需要的温度上。绝对稳定是不易控制的,可在基本稳定的条件下快速测定。
2)检测
在温度基本稳定的条件下,依次接下转换按钮“检1”和“检2”,并在电位差计上读出相应的热电偶的输出毫伏值。
3)根据要求,调节不同的温度点,重复上述步骤,进行检测。
[注]1、标定和检测时,都采用在同一温度场条件下直接比较方法,以选定的标准热电偶(或经计量部门标定的热电偶)作为标准进行比较,未标定和检测备检热电偶,作为教学试验,可以用本设备提供的3个热电偶中选定一个热电偶中选定一个热电偶作为标准,来演示和学习标定检验方法。
2、标定和检验时,所有的热电偶可不接冰点冷端。
四、维护须知
1、为了保证调节指示仪表的指示精度,必需定期进行复校与检定,同时应定期检查热电偶传感器的示值误。超差过大时,应于更换。
2、贮运和存放时,应避免雨淋和潮湿。

 
镍铬-铜镍(鏮铜)热电偶(E型)温度-微伏对照表
 
  μV μV μV μV μV μV μV μV μV μV
温度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 59 118 176 235 194 354 413 472 532
10 591 651 711 770 830 890 950 1010 1071 1131
20 1192 1252 1313 1373 1434 1495 1556 1617 1678 1740
30 1801 1862 1924 1986 2047 2109 2171 2233 2295 2357
40 2420 2482 2545 2607 2670 2733 2795 2858 2921 2984
50 3048 3111 3174 3238 3301 3365 3429 3492 3556 3620
60 3658 3749 3813 3877 3942 4006 4071 4136 4200 4265
70 4330 4395 4460 4526 4591 4656 4722 4788 4853 4919
80 4985 5051 5117 5183 5249 5315 5382 5448 5514 5581
90 5648 5714 5781 5848 5915 5982 6049 6117 6184 6251
100 6319 6386 6454 6522 6590 6658 6725 6794 6862 6930
110 6998 7066 7135 7203 7272 7341 7409 7478 7547 7616
120 7658 7754 7823 7892 7962 8031 8101 8170 8240 8309
130 8379 8449 8519 8589 8659 8729 8799 8869 8940 9010
140 9081 9151 9222 9292 9363 9434 9505 9576 9647 9718
150 9789 9860 9931 10003 10074 10145 10217 10288 10360 10432
160 10503 10575 10647 10719 10791 10863 10935 11007 11080 11152
170 11224 11297 11365 11412 11514 11587 11660 11733 11805 11878
180 11951 12024 12097 12170 12243 12317 12390 12463 12537 12610
190 12684 12757 12831 12904 12978 13052 13126 13199 13273 13347
200 13421 13495 13569 13644 13718 13792 13866 13941 14015 14090
210 14164 14239 14313 14388 14463 14537 14612 14687 14762 14837
220 14912 14987 15062 15137 15212 15287 15362 15438 15513 15588
230 15664 15739 15815 15890 15966 16041 16117 16193 16269 16344
240 16420 16496 16572 16648 16724 16800 16876 16952 17028 17104
250 17181 17257 17333 17409 17468 17562 17639 17715 17792 17868
260 17945 18021 18098 18175 18252 18328 18405 18482 18559 18636
270 18713 18790 18867 18944 19021 19098 19175 19252 19330 19407
280 19484 19561 19639 19716 19794 19871 19948 20026 20103 20181
290 20259 20336 20414 20492 20569 20647 20725 20803 20880 20958
300 21036 21114 21192 21270 21348 21426 21504 21582 21660 21739
310 21817 21895 21973 22051 22130 22208 22286 22365 22443 22522
320 22600 22678 22757 22835 22914 22993 23071 23150 23228 23307
330 23386 23464 23543 23622 23701 23780 23858 23937 24016 24095
340 24174 24253 24332 24411 24490 24569 24648 24727 24806 24885
350 24964 25044 25123 25202 25281 25360 25440 25519 25598 25678
360 25757 25836 25916 25995 26075 26154 26233 26313 26392 26472
370 26552 26631 26711 26790 26870 26950 27029 27109 27189 27268
380 27348 27428 27507 27587 27667 27747 27827 27907 27986 28066
390 28146 28226 28306 28386 28466 28546 28626 28706 28786 28866
400 28946 29026 29106 19186 29266 29346 29427 29507 29587 29667
410 29747 29827 29908 29988 30068 30148 30229 30309 30389 30470
420 30550 30630 30711 30791 30871 30952 31032 31112 31193 31273
430 31354 31434 31515 31595 31676 31756 31837 31917 31998 32078
440 32159 32239 32320 32400 32481 32562 32642 32723 32803 32884
450 32965 33045 33126 33207 33287 33368 33449 33529 33610 33691
460 33772 33852 33933 34014 34095 34175 34256 34337 34418 34498
470 34579 34660 34741 34822 34902 34983 35064 35145 35226 35307
480 35387 35468 35549 35630 35711 35792 35873 35954 36034 36115
490 36196 36277 36358 36439 36520 36601 36682 36763 36843 36924
500 37005 37086 37167 37248 37329 37410 37491 37572 37653 37734
510 37815 37896 37977 38058 38139 38220 38300 38381 38462 38543
520 38624 38705 38786 38867 38948 39029 39110 39191 39272 39353
530 39434 39515 39596 39677 39758 39839 39920 40001 40082 40163
540 40243 40324 40405 40486 40567 40648 40729 40810 40891 40972
550 41053 41134 41215 41296 41377 41457 41538 41619 41700 41781
560 41862 41943 42024 42105 42185 42266 42347 42428 42509 42590
570 42671 42751 42832 42913 42994 43075 43156 43236 43317 43398
580 43479 43560 43640 43721 43802 43883 43963 44044 44125 44206
590 44286 44367 44448 44529 44609 44690 44771 44851 44932 45013
600 45093 45174 45255 45335 45416 45497 45577 45658 45738 45819

上海育仰科教设备有限公司,立于上海,心怀天下
生产基地:上海松江工业园
销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号
电话:021-60766769 传真:021-60766769 公司邮箱:yuykjsb@126.com
沪公网安备31010702001298号 教学设备|机械教学模型|楼宇实训台|维修电工实验台:上海育仰公司 All Rights Reserved  沪ICP备16023097号-1
展开