项目 | 单位 | 性能参数 |
工作台行程X轴 | mm | 750 |
工作台行程Y轴 | mm | 380 |
套筒行程Z轴 | mm | 127 |
升降台升降行程 | mm | 440 |
主轴孔锥度 | R8 | |
主轴转速范围 | rpm | 67-4600 |
主电机功率 | kw | 1.3/1.8 |
步进电机驱动转矩(X、Y) | N.M | 15 |
步进电机驱动转矩(Z) | N.M | 11 |
进给速度范围(X、Y) | Mm/min | 0-2000 |
进给速度范围(Z) | Mm/min | 0-600 |
精度分辨率 | mm | 0.004 |
定位精度 | mm | 0.025/300 |
重复定位精度 | mm | 0.015 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2330×1680×2100 |
数控机床净重 |
生产基地:上海松江工业园 销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号 电话:021-60766769 传真:021-60766769 公司邮箱:yuykjsb@126.com 沪公网安备31010702001298号 教学设备|机械教学模型|楼宇实训台|维修电工实验台:上海育仰公司 All Rights Reserved 沪ICP备16023097号-1 |