型号规格 | 层数 | 过滤面积(m2) | 滤材尺寸(mm) | 滤膜孔径(um) | 过滤压力(Mpa) | 水流量(T/h) | 电机功率(Kw) | 外型尺寸(mm) |
YUY-HG12-100 | 10 | 0.078 | Φ100 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 |
YUY-HG12-150 | 10 | 0.170 | Φ150 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.75 | 650×380×650 |
YUY-HG12-200 | 10 | 0.314 | Φ200 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 1.1 | 650×400×700 |
YUY-HG12-300 | 10 | 0.700 | Φ300 | 0.8 | 0.15 | 4.0 | 1.1 | 700×500×800 |
YUY-HG12-400 | 10 | 1.250 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 6.0 | 1.1 | 900×600×1000 |
YUY-HG12-400 | 16 | 2.000 | Φ400 | 0.8 | 0.15 | 9.0 | 1.5 | 1000×600×1000 |
YUY-HG12-400 | 20 | 2.500 | Φ400 | 0.8 | 0.2 | 10.0 | 1.5 | 1100×600×1000 |
YUY-HG12-400 | 32 | 4.000 | Φ400 | 0.8 | 0.3 | 13.0 | 2.2 | 1320×600×1000 |
YUY-HG12-500 | 12 | 2.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 8 | 1.5 | 1100×720×1200 |
YUY-HG12-500 | 16 | 3.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 13 | 2.2 | 1350×720×1200 |
YUY-HG12-500 | 22 | 4.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 16 | 2.2 | 1350×600×1200 |
YUY-HG122-500 | 26 | 5.000 | Φ500 | 0.8 | 0.3 | 20 | 3.0 | 1350×720×1200 |
注:需大流量板框过滤器可定制生产,加压泵需防爆电机和格兰富泵补差价。 |
生产基地:上海松江工业园 销售中心:上海市嘉定区鹤旋路26弄22号 电话:021-60766769 传真:021-60766769 公司邮箱:yuykjsb@126.com 沪公网安备31010702001298号 教学设备|机械教学模型|楼宇实训台|维修电工实验台:上海育仰公司 All Rights Reserved 沪ICP备16023097号-1 |